Sezon | P | L | M | Z – R – P | Bramki | Pkt | Najlepszy strzelec |
1920 | rozgrywek nie dokończono | ||||||
1921 | MP | 2 | 8 | 5 – 0 – 3 | 13 – 9 | 10 | Hamburger (4) |
1922 | MP | 6 | 6 | 2 – 0 – 4 | 13 – 14 | 4 | Grabowski (7) |
1923 | MP | 3 | 6 | 4 – 0 – 2 | 24 – 12 | 8 | J. Bułanow (8) |
1924 | nie rozgrywano MP | ||||||
1925 | MP | 8 | 4 | 1 – 0 – 3 | 5 – 10 | 2 | J. Loth (3) |
1926 | MP | 2 | 8 | 5 – 1 – 2 | 20 – 2 | 11 | Tupalski (7) |
1927 | E | 8 | 26 | 9 – 7 – 10 | 61 – 68 | 25 | Emchowicz (11) |
1928 | E | 7 | 28 | 13 – 2 – 12 | 63 – 61 | 28 | M. Ałaszewski (12) |
1929 | E | 7 | 28 | 8 – 4 – 12 | 47 – 57 | 20 | M. Ałaszewski (16) |
1930 | E | 4 | 22 | 10 – 6 – 6 | 59 – 39 | 26 | Malik (21) |
1931 | E | 8 | 22 | 7 – 4 – 11 | 34 – 46 | 18 | J. Pazurek (8) |
1932 | E | 12↓ | 22 | 6 – 4 – 12 | 27 – 51 | 16 | Szczepaniak (10) |
1933 | A | 1↑ | ? | ? – ? – ? | ? – ? | ? | Łańko (27)* |
1934 | E | 9 | 22 | 6 – 6 – 10 | 30 – 47 | 18 | Łańko (9) |
1935 | E | 11↓ | 20 | 3 – 2 – 15 | 18 – 57 | 8 | Ciszewski (3) |
1936 | A | 2 | ? | ? – ? – ? | ? – ? | ? | Kula (31)* |
1937 | A | 1↑ | ? | ? – ? – ? | ? – ? | ? | ? |
1938 | E | 4 | 18 | 9 – 1 – 8 | 40 – 38 | 19 | Nawrot (8) |
1939 | E | 7 | 12 | 5 – 2 – 5 | 28 – 28 | 12 | Pieniążek (16) |
1940 | nie rozgrywano MP | ||||||
1941 | nie rozgrywano MP | ||||||
1942 | nie rozgrywano MP | ||||||
1943 | nie rozgrywano MP | ||||||
1944 | nie rozgrywano MP | ||||||
1945 | nie rozgrywano MP | ||||||
1946 | MP | 1 | 6 | 4 – 1 – 1 | 18 – 12 | 9 | Szularz i Świcarz (7) |
1947 | eMP | 2 | 6 | 11 – 4 – 2 | 70 – 26 | 24 | Świcarz (28) |
1948 | E | 7 | 26 | 11 – 4 – 11 | 45 – 49 | 26 | Jaźnicki (15) |
1949 | E | 4 | 22 | 11 – 5 – 6 | 43 – 29 | 27 | Ochmański (11) |
1950 | E | 7 | 22 | 8 – 5 – 9 | 40 – 46 | 21 | Łącz (10) |
1951 | E | 7 | 22 | 10 – 3 – 9 | 33 – 28 | 23 | Łącz (14) |
1952 | E | 11↓ | 10 | 3 – 2 – 5 | 16 – 19 | 8 | Łącz i Zelenay (4) |
1953 | II | 3 | 26 | 14 – 7 – 5 | 50 – 27 | 35 | Gawroński i Szularz (9) |
1954 | II | 11↓ | 20 | 4 – 4 – 12 | 19 – 43 | 12 | Szularz i Zelenay (6) |
1955 | III | 2 | 22 | 16 – 3 – 3 | 72 – 18 | 35 | Kruk i Zelenay (16)* |
1956 | III | 2 | 22 | 18 – 1 – 3 | 82 – 14 | 37 | Chomiczuk (22) |
1957 | III | 1 | 26 | ? – ? – ? | 92 – 18 | 47 | Zeleney (27)* |
1958 | III | 1↑ | 28 | ? – ? – ? | 100 – 34 | 47 | Dłużniak (21)* |
1959 | II | 7 | 22 | 8 – 4 – 10 | 28 – 34 | 20 | Cehelik (9) |
1960 | II | 9 | 22 | 3 – 9 – 10 | 18 – 36 | 15 | Chomiczuk (10) |
1961 | II | 11↓ | 10 | 3 – 2 – 5 | 16 – 19 | 8 | Raczkowski (8) |
1962 | III | 1↑ | 11 | ? – ? – ? | 24 – 6 | 19 | ? |
1963 | III | 3 | 26 | ? – ? – ? | 61 – 26 | 34 | ? |
1964 | III | 2 | 26 | ? – ? – ? | 66 – 28 | 38 | Pluta (14)* |
1965 | III | 7 | 22 | ? – ? – ? | 49 – 23 | 22 | ? |
1966 | III | 1 | 22 | ? – ? – ? | 51 – 21 | 35 | ? |
1967 | III | 7 | 30 | ? – ? – ? | 33 – 34 | 33 | ? |
1968 | III | 5 | 30 | ? – ? – ? | 43 – 33 | 33 | ? |
1969 | III | 2 | 30 | ? – ? – ? | 61 – 26 | 43 | ? |
1970 | III | 5 | 32 | ? – ? – ? | 46 – 32 | 34 | ? |
1971 | III | 12 | 30 | ? – ? – ? | 27 – 38 | 27 | ? |
1972 | III | 5 | 30 | ? – ? – ? | 34 – 20 | 35 | ? |
1973 | III | 6 | 30 | ? – ? – ? | 35 – 23 | 33 | ? |
1974 | III | 1↑ | 30 | ? – ? – ? | 77 – 13 | 52 | Łopaciński (9)* |
1975 | II | 12 | 30 | 10 – 8 – 12 | 26 – 25 | 28 | Karpiński (7) |
1976 | II | 15↓ | 30 | 6 – 7 – 17 | 14 – 34 | 19 | Musuła (5) |
1977 | III | 1↑ | 26 | ? – ? – ? | 57 – 22 | 40 | ? |
1978 | II | 12 | 30 | 7 – 12 – 11 | 28 – 48 | 26 | Siudek (15) |
1979 | II | 16↓ | 30 | 4 – 8 – 18 | 25 – 23 | 16 | Siudek (12) |
1980 | III | 2 | 28 | ? – ? – ? | 45 – 15 | 40 | ? |
1981 | III | 3 | 26 | ? – ? – ? | 45 – 19 | 36 | ? |
1982 | III | 2↑ | 26 | 18 – 3 – 5 | 47 – 13 | 39 | J. Kopeć 10 |
1983 | II | 13 | 30 | 9 – 7 – 14 | 41 – 42 | 25 | Siudek (15) |
1984 | III | 1↑ | 26 | ? – ? – ? | 61 – 10 | 47 | ? |
1985 | II | 15↓ | 30 | 4 – 14 – 12 | 16 – 38 | 22 | M.Kopeć i Olszewski (4) |
1986 | III | 2 | 26 | ? – ? – ? | 43 – 24 | 34 | J.Kopeć (17)* |
1987 | III | 2 | 26 | ? – ? – ? | 30 – 13 | 37 | ? |
1988 | III | 4 | 26 | ? – ? – ? | 36 – 22 | 34 | ? |
1989 | III | 4 | 26 | ? – ? – ? | 35 – 17 | 36 | ? |
1990 | III | 2 | 36 | ? – ? – ? | 60 – 26 | 52 | ? |
1991 | III | 1↑ | 26 | ? – ? – ? | 64 – 13 | 44 | ? |
1992 | II | 7 | 34 | 14 – 10 – 10 | 49 – 41 | 38 | Wędzyński (13) |
1993 | II | 1↑ | 34 | 18 – 12 – 4 | 45 – 23 | 48 | J.H. Kopeć (8) |
1994 | E | 16↓ | 34 | 4 – 11 – 19 | 28 – 61 | 19 | Dźwigała, Kowalewski, Lesiak (5) |
1995 | II | 7 | 34 | 12 – 14 – 8 | 36 – 26 | 38 | Prucheński i Rocki (7) |
1996 | II | 1↑ | 34 | 21 – 9 – 4 | 77 – 37 | 51 | I. Gołaszewski (11) |
1997 | E | 8 | 34 | 13 – 9 – 12 | 40 – 44 | 48 | Mikulėnas (8) |
1998 | E | 2 | 34 | 18 – 9 – 7 | 46 – 30 | 63 | A. Bąk (14) |
1999 | E | 5 | 30 | 13 – 7 – 10 | 38 – 31 | 46 | A. Bąk i Moskal (7) |
2000 | E | 1 | 30 | 20 – 5 – 5 | 57 – 25 | 70 | Olisadebe (12) |
2001 | E | 4 | 30 | 13 – 7 – 10 | 38 – 30 | 46 | A. Bąk (7) |
2002 | E | 4 | 28 | 12 – 8 – 8 | 41 – 32 | 44 | Bykowski i I. Gołaszewski (9) |
2003 | E | 8 | 30 | 11 – 8 – 11 | 37 – 45 | 41 | I. Gołaszewski (7) |
2004 | E | 11 | 26 | 6 – 7 – 13 | 25 – 40 | 25 | D. Dźwigała (6) |
2005 | E | 10 | 26 | 8 – 5 – 13 | 27 – 52 | 29 | Kosmalski (6) |
2006 | E | 15↓ | 30 | 6 – 7 – 17 | 20 – 45 | 25 | Arifović (6) |
2007 | II | 6 | 34 | 16 – 7 – 11 | 56 – 38 | 55 | Kosmalski (19) |
2008 | II | 7↑ | 34 | 14 – 8 – 12 | 45 – 36 | 50 | Kosmalski (8) |
2009 | E | 4 | 30 | 15 – 9 – 6 | 40 – 23 | 54 | Ivanovski (11) |
2010 | E | 13 | 30 | 9 – 6 – 15 | 25 – 38 | 33 | Gołębiewski (6) |
2011 | E | 7 | 30 | 12 – 8 – 10 | 41 – 26 | 44 | Sobiech (9) |
2012 | E | 6 | 30 | 13 – 6 – 11 | 33 – 32 | 45 | Çani (11) |
2013 | E | 6 | 30 | 11 – 9 – 10 | 45 – 34 | 42 | Dwaliszwili i Wszołek (7) |
2014 | IV | 1↑ | 34 | 25 – 5 – 4 | 83 – 18 | 80 | Strzałkowski (19) |
2015 | III | 14 | 34 | 11 – 9 – 14 | 57 – 49 | 42 | Pieczara (10) |
2016 | III4 | 1↑ | 34 | 21 – 5 – 8 | 62 – 25 | 68 | Pieczara (15) |
2017 | II | 15↓ | 34 | 7 – 14- 13 | 40 – 45 | 35 | Kluska (7) |
2018 | III | 4 | 34 | 17 – 11 – 6 | 63 – 37 | 62 | Pieczara (14) |
2019 | III | 6 | 34 | 16 – 7 – 11 | 59 – 42 | 55 | Pieczara (31) |
2020 | III5 | 17 | 19 | 4 – 5 – 10 | 16 – 28 | 17 | Pieczara (6) |
2021 | III | 4 | 35 | 17 – 8 – 10 | 63 – 39 | 59 | Paczuk, Piątek (9) |
2022 | III | 1↑ | 36 | 26 – 3 – 7 | 80 – 27 | 81 | Pieczara (11) |
2023 | II | 1↑ | 34 | 18 – 11 – 5 | 57 – 36 | 65 | Fidziukiewicz (11) |
2024 | I | 15 | 34 | 8 – 11- 15 | 41 – 50 | 35 | Kobusiński (8) |
2025 | I | – | – | x – x – x | x – x | – | ? (?) |
________________________
1 thought on “Sezony Polonii”