Stranieri

Prezentujemy listę Polonistów – obcokrajowców, którzy w prawie 100-letniej historii klubu reprezentowali barwy „Czarnych Koszul”… W zestawieniu uwzględniono zawodników, którzy zagrali choćby raz w oficjalnym meczu Polonii. W ostatniej kolumnie liczba występów i bramek ligowych (0/0 – oznacza, że piłkarz zagrał w rozgrywkach pucharowych)…

Seth Ablade 30.04.1983 napastnik 2002/03 4/0
Miloš Adamović 19.06.1988 pomocnik 2010/11 3/0
Mladen Alajbeg 30.11.1977 napastnik 1999/00 5/0
Napoleon Amaefule 26.12.1980 napastnik 2002/03 2/0
Ensar Arifović 21.07.1980 napastnik 2005/06 24/6
Annor Aziz 07.01.1974 napastnik 1994/95-1996/97 46/6
Xabier Auzmendi 01.05.1997 pomocnik 2023/24- 7/1
Martin Baran 03.01.1988 obrońca 2012/13 12/0
Aviram Baruchyan 20.03.1985 pomocnik 2011/12-2012/13 5/0
Erdžan Bečiri 24.08.1985 obrońca 2006/07 1/0
Edgar Çani 22.07.1989 napastnik 2011/12-2012/13 26/11
Adam Cichon 20.10.1975 pomocnik 2004/05-2005/06 49/5
Souleymane Cissé 01.01.1999 obrońca 2024/25-
Tony Chukwuemeka 24.12.1986 obrońca 2013/14 46/11
César Cortés 09.01.1984 napastnik 2009/10 4/0
Đorđe Čotra 13.09.1984 obrońca 2010/11-2012/13 23/0
Bruno Coutinho 21.06.1986 pomocnik 2010/11-2011/12 46/11
Vlado Danilov 31.08.1979 obrońca 2002/03-2003/04 2/0
Yahiya Diemé 10.12.1990 pomocnik 2012/13 0/0
Anatolie Doroş 21.03.1983 napastnik 2004/05 7/0
Wladimer Dwaliszwili 20.04.1986 napastnik 2011/12-2012/13 12/3
Emmanuel Ekwueme 22.11.1979 pomocnik 1999/00-2002/03 75/2
Martins Ekwueme 02.10.1985 pomocnik 2001/02 i 2005/06-2006/07 46/1
Matías Favano 04.07.1980 pomocnik 2005/06 1/0
Edgar Ghazarian 27.02.1993 napastnik 2013/14 7/2
Siergiej Goliatkin 04.05.1988 obrońca 2012/13 1/0
Erjon Hoxhallari 15.10.1995 obrońca 2024/25 –
Branko Hucika 10.07.1977 obrońca 2005/06-2006/07 23/2
Massimiliano Iezzi 01.02.1981 pomocnik 2005/06 3/0
Kelvyn Igwe 27.03.1987 obrońca 2005/06 9/0
Andriej Ilaskin 25.07.1967 pomocnik 1991/92 3/0
Benjamin Imeh 20.07.1982 napastnik 2004/05 22/2
Dimitrije Injac 12.08.1980 pomocnik 2012/13 7/0
José Isidoro 01.08.1986 obrońca 2012/13 4/0
Filip Ivanovski 01.05.1985 napastnik 2008/09-2009/10 44/15
Róbert Jež 10.07.1981 pomocnik 2011/12 21/2
Richard Kanu 27.12.1985 napastnik 2004/05 0/0
Władimir Kobziew 29.10.1959 napastnik 1992/93-1993/94 26/2
Tamás Kulcsár 13.10.1982 pomocnik 2009/10 6/0
Vlade Lazarevski 09.06.1983 obrońca 2008/09 25/0
Adeniyi Lekan 30.09.1992 obrońca 2013/14 ?/?
Nazar Litun 31.10.1986 pomocnik 2013/14 14/1
Vytautas Lukša 14.08.1984 pomocnik 2012/13 3/0
Gerry Madden 17.01.1994 pomocnik 2013/14 5/0
Mindaugas Maksvytis 20.01.1980 bramkarz 2002/03-2003/04 0/0
Marcinho 29.10.1996 pomocnik 2020/11-2021/22 30/4
Andreu 20.01.1980 pomocnik 2009/10-2010/11 34/1
Jewgienij Mieleszkin 03.09.1960 obrońca 1991/92 20/0
Gražvydas Mikulėnas 16.12.1973 napastnik 1996/97-1999/00 69/24
Igor Morozov 27.05.1989 obrońca 2012/13
Radek Mynář 22.11.1974 obrońca 2008/09-2011/12 63/2
Donatas Nakrošius 17.02.1991 obrońca 2014/15-2016/17 76/3
Milan Nikolić 21.06.1987 napastnik 2009/10-2010/11 19/2
Brain Obem 21.10.1986 pomocnik 2007/08 6/0
Vladislav Ochronczuk 14.07.1997 pomocnik 2023/24 22/0
Emmanuel Olisadebe 22.11.1978 napastnik 1997/98-2000/01 66/20
Aleksandr Osipowicz 22.03.1977 napastnik 2003/04 4/0
Walery Pałamarczuk 11.08.1963 bramkarz 1994/95 1/0
Robertas Poškus 05.03.1979 napastnik 2000/01 8/0
Danilo Rađenović 05.09.94 napastnik 2013/14 8/2
Dmitrij Riekisz 14.09.1988 pomocnik 2010/11
Rodrigo da Silva 07.06.1981 napastnik 2005/06 6/0
Marcelo Sarvas 16.10.1981 pomocnik 2009/10-2010/11 28/2
Lumír Sedláček 13.06.1978 pomocnik 2007/08 31/5
Daniel Sikorski 02.11.1987 napastnik 2011/12 15/0
Andrij Siniczyn 01.06.1972 pomocnik 2002/03-2003/04 1/0
Pavel Šultes 01.06.1972 pomocnik 2011/12 27/2
Luis Swisher 21.06.1978 obrońca 2005/06 14/0
Siergiej Szerabokow 15.04.1972 pomocnik 1995/96-1996/97 26/2
Žankarlo Šimunić 30.07.1972 bramkarz 2005/06-2007/08 39/0
Emmanuel Tetteh 25.12.1974 napastnik 1996/97 18/4
Aleksandar Todorovski 26.02.1984 obrońca 2011/12-2012/13 16/0
Ivan Udarević 18.11.1982 obrońca 2004/05 i 2006/07 49/3
Stanley Udenkwor 01.05.1981 napastnik 2001/02-2002/03 30/1
Daniel Vega 11.01.1997 pomocnik 2024/25-
Donatas Vencevičius 28.11.1973 pomocnik 1997/98-1999/00 33/2
Wiktor Wasiljew 23.07.1959 pomocnik 1991/92 7/1
Mykyta Wasin 01.03.2006 pomocnik 2022/23 8/0
Saşa Yunisoğlu 18.12.1985 obrońca 2008/09 0/0
Tomas Žvirgždauskas 18.05.1975 obrońca 1996/97-2001/02 112/0

 

Stan na 28.07.2024 r.
Opracował Kwikster

Dodaj komentarz