1 | 10.04.1927 | W | 2:2 (1:1) | H.Emchowicz 45, W.Krygier 72 | E | |
2 | 06.11.1927 | D | 2:1 (0:0) | T.Grabowski 65, J.Loth 72 | E | |
3 | 27.11.1928 | D | 4:3 (2:2) | M.Ałaszewski 8, A.Tupalski 43, O.Dittmer 57, W.Szczepaniak 82 | E | |
4 | 11.11.1928 | W | 0:3 (0:1) | E | ||
5 | 19.05.1929 | W | 2:3 (1:1) | W.Krygier 11, J.Suchocki 55 | E | |
6 | 08.09.1929 | D | 2:2 (0:2) | M.Ałaszewski 80, R.Hyla 87 | E | |
7 | 20.07.1930 | D | 3:1 (1:1) | M.Ałaszewski 25, J.Suchocki 46, J.Pazurek 73 (k) | E | |
8 | 05.10.1930 | W | 4:8 (3:5) | J.Pazurek 1, M.Ogrodziński 6, L.Malik 19, W. Szczepaniak 73 (k) | E | |
9 | 20..06.1931 | W | 1:8 (0:4) | M.Ałaszewski 48 | E | |
10 | 13.09.1931 | D | 1:1 (1:1) | W.Szczepaniak 17 | E | |
11 | 14.05.1932 | D | 1:5 (1:3) | L.Malik 29 | E | |
12 | 13.11.1932 | W | 1:0 (1:0) | L.Malik 45 | E | |
13 | 02.04.1934 | W | 2:1 (1:1) | M.Łańko 25 (k), B.Seichter 89 | E | |
14 | 02.09.1934 | D | 0:1 (0:1) | E | ||
15 | 09.06.1935 | D | 1:0 (1:0) | M.Łańko 39 | E | |
16 | 25.08.1935 | W | 1:1 (0:0) | T.Bańkowski 77 | E | |
17 | 03.06.1948 | W | 0:1 (0:0) | E | ||
18 | 09.09.1948 | D | 1:0 (1:0) | H.Jaźnicki 35 | E | |
19 | 26.05.1949 | W | 2:0 (1:0) | T.Świcarz 37, Z.Ochmański 76 | E | |
20 | 15.09.1949 | D | 2:1 (1:0) | H.Jaźnicki 40, Z.Ochmański 80 | E | |
21 | 22.06.1950 | W | 2:2 (2:0) | M.Łącz 16, Z.Ochmański 25 | E | |
22 | 10.09.1950 | D | 2:1 (1:1) | M.Łącz 8, J.Szularz 80 | E | |
23 | 13.05.1951 | D | 2:2 (1:1, 2:2, 2:2) | A.Kobylański 22,73 | PP | 1 |
24 | 28.06.1951 | W | 3:0 (1:0) | B.Popiołek 13, M.Łącz 52, J.Strojny 58 | PP | |
25 | 07.06.1951 | W | 0:1 (0:0) | E | ||
26 | 02.09.1951 | D | 1:2 (1:1) | M.Łącz 5 | E | |
27 | 21.12.1952 | W | 1:0 (0:0) | Z.Wesołowski 50 | PP | 2 |
28 | 07.11.1993 | W | 1:2 (0:0) | J.Kopeć 56 | E | |
29 | 11.06.1994 | D | 1:2 (1:0) | P.Rocki 41 | E | |
30 | 15.09.1996 | W | 0:3 (0:1) | E | ||
31 | 19.04.1997 | D | 1:1 (1:0) | G.Mikulėnas 44 | E | |
32 | 03.09.1997 | D | 1:1 (1:0) | G.Wędzyński 31 | E | |
33 | 08.04.1998 | W | 1:1 (1:0) | G.Mikulėnas 19 | E | |
34 | 14.11.1998 | D | 0:0 (0:0) | E | ||
35 | 29.50.1999 | W | 0:3 (0:1) | E | ||
36 | 24.10.1999 | D | 1:1 (0:1) | A. Bąk 90 (k) | E | |
37 | 25.04.2000 | W | 2:1 (1:1) | I.Gołaszewski 34, P.Boldt 90 | PL | 3 |
38 | 20.05.2000 | W | 3:0 (0:0) | E.Olisadebe 68, T.Wieszczycki 73, M.Bykowski 77 | E | |
39 | 17.09.2000 | D | 0:0 (0:0) | E | ||
40 | 02.05.2001 | W | 0:1 (0:0) | E | ||
41 | 25.11.2001 | D | 0:0 (0:0) | E | ||
42 | 05.04.2002 | W | 0:3 (0:1) | E | ||
43 | 07.10.2002 | W | 1:4 (0:2) | A.Bąk 67 | E | |
44 | 04.05.2003 | D | 0:1 (0:0) | E | ||
45 | 24.08.2003 | D | 0:1 (0:0) | E | 4 | |
46 | 26.03.2004 | W | 2:7 (0:5) | K.Bąk 90, I.Gołaszewski 90 | E | |
47 | 05.11.2004 | W | 4:1 (3:0) | Ł.Jarosiewicz 55 | E | |
48 | 25.05.2005 | D | 0:5 (0:2) | E | ||
49 | 23.09.2005 | W | 0:1 (0:1) | E | ||
50 | 09.04.2006 | D | 0:2 (0:0) | E | ||
51 | 08.08.2008 | W | 2:2 (2:1) | M.Sokołowski 41, D.Mąka 44 | E | |
52 | 02.09.2008 | D | 3:0 (w.o) | K.Gajtkowski 7 | PL | 5 |
53 | 14.10.2008 | W | 0:4 (0:1) | PL | ||
54 | 27.02.2009 | D | 0:0 (0:0) | E | ||
55 | 20.11.2009 | W | 1:1 (0:0) | Ł.Piątek 65 | E | |
56 | 13.08.2010 | D | 3:0 (0:0) | B.Coutinho 48, E.Smolarek 79, A.Mierzejewski 84 | E | |
57 | 06.03.2011 | W | 0:1 (0:1) | E | ||
58 | 18.09.2011 | D | 2:1 (0:1) | Jodłowiec 61, Çani 76 | E | |
58 | 16.03.2012 | W | 0:0 (0:0) | E | ||
59 | 21.09.2012 | W | 1:1 (1:1) | Dwaliszwili 29 | E | |
60 | 30.03.2012 | D | 1:2 (0:0) | Piątek 87 | E |
Bilans (dom): 11-10-9 35:37
Bilans (wyjazd): 7-8-17 36:61
Bilans ogółem: 18-18-26 71:98
Strzelcy bramek:
5 – Marian Łącz
4 – Mieczysław Ałaszewski
3 – Leonard Malik, Zygmunt Ochmański, Władysław Szczepaniak
2 – Arkadiusz Bąk, Igor Gołaszewski, Henryk Jaźnicki, Alfred Kobylański, Włodzimierz Krygier, Marian Łańko, Gražvydas Mikulėnas, Józef Pazurek, Łukasz Piątek, Jan Suchocki
1 – Tadeusz Bańkowski, Krzysztof Bąk, Przemysław Boldt, Maciej Bykowski, Bruno Coutinho, Edgar Çani, Otto Dittmar, Władimir Dwaliszwili, Henryk Emchowicz, Tadeusz Grabowski, Rudolf Hyla, Łukasz Jarosiewicz, Tomasz Jodłowiec, Janusz Hubert Kopeć, Jan Loth, Daniel Mąka, Andreu Mayoral, Adrian Mierzejewski, Mieczysław Ogrodziński, Emmanuel Olisadebe, Bolesław Popiołek, Piotr Rocki, Bolesław Seichter, Euzebiusz Smolarek, Marek Sokołowski, Józef Strojny, Jerzy Szularz, Tadeusz Świcarz, Aleksander Tupalski, Zdzisław Wesołowski, Grzegorz Wędzyński, Tomasz Wieszczycki
Uwagi:
1: mecz unieważniono i powtórzono
2: finał PP, rozegrany na stadionie przy Łazienkowskiej
3: finał PL, rozegrany na stadionie przy Łazienkowskiej
4: Ekstraklasa, ze względu na remont stadiony przy Konwiktorskiej mecz rozegrany na stadionie przy Łazienkowskiej (Legia nie zgodziła się na zmianę gospodarza)
5: mecz PL, na boisku padł wynik 1:1, ale ze względu na grę nieuprawnionego zawodnik Legii unieważniony
stan na 21.09.2012 r.
Opracował Kwikster
Brakuje derbów z 11.05.2010 kiedy na K6 wygraliśmy 1-0 po bramce Andreu.