Pierwszy raz w tym sezonie Waszym zdaniem najlepszym graczem meczu został Bartłomiej Poczobut. Pierwszy raz na podium znalazł się także inny nowy zawodnik – Łukasz Zjawiński. Tradycyjnie bardzo dobrze oceniony został także Mateusz Kuchta i oczywiście Mariusz Pawlak.
Średnia ocena piłkarza: 7,51
Czas gry | Śr. Ocena | Dominanta | |
1-90 | Bartłomiej Poczobut | 8,44 | 8 |
1-90 | Mateusz Kuchta | 8,30 | 8 |
1-77 | Łukasz Zjawiński | 8,06 | 8 |
1-77 | Oliwier Wojciechowski | 8,02 | 8 |
1-48 | Dani Vega | 7,95 | 8 |
1-90 | Erjon Hoxhallari | 7,86 | 8 |
49-90 | Marcel Predenkiewicz | 7,85 | 8 |
1-90 | Przemysław Szur | 7,55 | 8 |
1-90 | Michał Grudniewski | 7,45 | 7 |
1-90 | Nikodem Zawistowski | 7,25 | 8 |
1-32 | İlkay Durmuş | 6,85 | 7 |
1-77 | Xabi Auzmendi | 6,75 | 7 |
78-90 | Michał Bajdur | 6,73 | 7 |
78-90 | Szymon Kobusiński | 6,71 | 6 |
33-90 | Ernest Terpiłowski | 6,64 | 6 |
78-90 | Krzysztof Koton | 6,57 | 7 |
Mariusz Pawlak | 9,01 | 10 | |
Piotr Idzik | 7,15 | 8 |
Oddanych zostało 84 głosów (w przypadku sędziego i trenera 81).