W meczu z Kotwicą trzeci raz najlepszy Waszym zdaniem był Mateusz Kuchta. Żaden z piłkarzy nie przekroczył jednak wyjściowej oceny, jaką jest 5.
Średnia ocena piłkarza: 3,34
Czas gry | Śr. Ocena | Dominanta | |
1-90 | Mateusz Kuchta | 4,37 | 5 |
1-90 | Erion Hoxhallari | 4,15 | 4 |
1-90 | Michał Grudniewski | 4,14 | 5 |
1-90 | Przemysław Szur | 3,98 | 5 |
74-90 | Dani Vega | 3,73 | 4 |
1-90 | Nikodem Zawistowski | 3,56 | 5 |
64-90 | Krzysztof Koton | 3,54 | 4 |
1-90 | Oliwier Wojciechowski | 3,54 | 5 |
1-63 | Jakub Piątek | 3,49 | 5 |
1-81 | Michał Bajdur | 3,25 | 1 |
74-90 | Xabi Auzmendi | 2,88 | 2 |
1-73 | Ernest Terpiłowski | 2,76 | 2 |
82-90 | Bartłomiej Poczobut | 2,61 | 1 |
1-90 | İlkay Durmuş | 2,36 | 1 |
1-73 | Szymon Kobusiński | 1,68 | 1 |
Grzegorz Lech | 2,56 | 1 | |
Piotr Idzik | 5,88 | 5 |
Oddanych zostało 59 głosów (w przypadku 57).