Mecz „Czarnych Koszul” z rezerwami Lecha Poznań (3:3) wzbudził sporo emocji. Nim jednak piłkarze rozpoczęli zmagania doszło do miłej uroczystości wręczenia Łukaszowi Piątkowi pamiątkowej tablicy z okazji rozegrania 300 spotkań w barwach Polonii.
Ze swojej strony bardzo się cieszę, gdyż mało kogo te statystyki obecnie interesują. Piątek swój 300. mecz w barwach „Czarnych Koszul” rozegrał tydzień temu ze Zniczem Pruszków (0:1).
A jak wygląda statystyka:
Sezon | E | I | II | III | PP | PE | SPP | LM | LE | IT |
2005/06 | 2/0 | – | – | – | 2/0 | – | – | – | – | – |
2006/07 | – | 26/2 | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – |
2007/08 | – | 32/6 | – | – | 4/0 | – | – | – | – | – |
2008/09 | 24/0 | – | – | – | 6/0 | 8/0 | – | – | – | – |
2009/10 | 21/3 | – | – | – | – | – | – | – | 3/0 | – |
2010/11 | 23/2 | – | – | – | 2/0 | – | – | – | – | – |
2011/12 | 24/0 | – | – | – | 2/0 | – | – | – | – | – |
2012/13 | 28/3 | – | – | – | 2/0 | – | – | – | – | – |
2020/21 | – | – | – | 33/9 | – | – | – | – | – | – |
2021/22 | – | – | – | 35/9 | – | – | – | – | – | – |
2022/23 | – | – | 23/4 | – | – | – | – | – | – | – |
122/8 | 58/8 | 23/4 | 68/18 | 19/0 | 8/0 | – | – | 3/0 | – | |
Razem | 301 meczów / 38 goli |
Piątek w niedzielę na boisku grał do 62 minuty. Zmienił go inny wychowanek Polonii, Krzysztof Koton. Warto dodać, że młody pomocnik „Czarnych Koszul” w meczu z Lechem II zaliczył swoją 50. grę dla „Dumy Stolicy”. Swój 75 mecz zagrał natomiast Tomasz Wełna.
Teraz warto czekać na jubileusz Marcina Kluski, który powoli zbliża się do 200. meczu w barwach klubu z Konwiktorskiej 6…
Panie Łukaszu,
Zdrowia i jeszcze chęci grania dla Polonii. Niech młodzi się uczą od Pana boiskowej inteligencji przy zagraniach (bo my starsi kibice to widzimy).
Oby PAN zechciał związać z Polonią dalsze życie zawodowe. Oby Polonia chciała – bo różnie z tym bywa.
Gdy jest Pan na boisku to od razu wiadomo, że będzie dobry mecz. Życzę jeszcze wielu sukcesów z Polonią !