W rozwinięciu PJS po 3 kolejce. Na razie nie ukazała się oficjalna klasyfikacja, więc trzeba brać pod uwagę, że tak jak w zeszłym sezonie, może dojść do pewnych korekt w kwestii uznawania piłkarzy za wychowanków.
Tabela PJS po 3 kolejce (bez warunku o 5 meczach i 270 minutach)
1 Legia II Warszawa 1374 (nie grała)
2 Broń Radom 1265 (258)
3 Lechia Tomaszów Maz. 1085 (376)
4 Huragan Morąg 837 (251)
5 Świt Nowy Dwór Maz. 826 (267)
6 Ursus Warszawa 813 (273)
7 Olimpia Zambrów 650 (253)
8 Concordia Elbląg 639 (225)
9 Ruch Wysokie Maz. 602 (187)
10 Pelikan Łowicz 585 (203)
11 RKS Radomsko 585 (203)
12 Sokół Aleksandrów Łódz. 583 (215)
13 KS Wasilków 569 (191)
14 Pogoń Grodzisk Maz. 558 (190)
15 Sokół Ostróda 558 (194)
16 Unia Skierniewice 554 (180)
17 Znicz Biała Piska 541 (180)
18 Polonia Warszawa 372 (nie grała)
Legenda:
- W nawiasie liczba punktów zdobytych w minionej kolejce.
Nagrody:
- 1 miejsce – 400 tys. zł.
- 2 miejsce – 300 tys. zł.
- 3 miejsce – 200 tys. zł.
- 4 miejsce – 100 tys. zł.
1 thought on “PJS po 3 kolejce”