W ramach ostatnich podsumowań dotyczących jesiennych losów polonijnych drużyn prezentujemy Wam wyniki seniorek z akademii MKS-u Polonia Warszawa.
Mecze rozegrane:
Agnieszka Boćkowska | 10 |
Joanna Kaczmarczyk | 10 |
Marta Kaczmarczyk | 10 |
Iga Zbrzeźniak | 10 |
Beata Cabaj | 9 |
Małgorzata Kuratowska | 9 |
Kinga Rosłonek | 9 |
Emilia Wiaderna | 9 |
Antonina Falandysz-Zięcik | 8 |
Malwina Mazur | 7 |
Paulina Suchorowska | 7 |
Sylwia Własny | 7 |
Marianna Kwiatkowska | 6 |
Paulina Łężak | 6 |
Irena Michalak | 6 |
Aleksandra Sztubecka | 6 |
Karolina Gruszka | 5 |
Milena Milewska | 5 |
Izabela Drogosz | 4 |
Ewa Jaroska | 4 |
Liliana Sidło | 3 |
***
Strzelcy:
14 – Beata Cabaj;
9 – Ewa Jaroska;
8 – Malwina Mazur;
6 – Agnieszka Boćkowska, Paulina Łężak;
5 – Marta Kaczmarczyk;
4 – Paulina Suchorowska;
2 – Magdalena Koprowska, Emilia Wiaderna;
1 – Joanna Kaczmarczyk, Aleksandra Sztubecka, Antonina Falandysz-Zięcik.
2 thoughts on “Podsumowanie statystyczne jesieni seniorek MKS-u”